<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet y Mercadeo</title>
	<atom:link href="http://www.internetymercadeo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetymercadeo.com</link>
	<description>Blog de Mercadeo en Internet y comercio electrónico</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 16:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Un Dia de Vidrio</title>
		<link>http://www.internetymercadeo.com/un-dia-de-vidrio-251</link>
		<comments>http://www.internetymercadeo.com/un-dia-de-vidrio-251#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetymercadeo.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Interesante simulación de un futuro cercano con uso intensivo de tecnología táctil, realidad aumentada, blue tooth y pantallas transparentes. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetymercadeo.com/un-dia-de-vidrio-251/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Videos Virales del 2011</title>
		<link>http://www.internetymercadeo.com/videos-virales-2011-246</link>
		<comments>http://www.internetymercadeo.com/videos-virales-2011-246#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetymercadeo.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Estos son algunos de los videos de YouTube más compartidos durante el 2011. La Fuerza VolksWagen Angry Birds en Vivo Party Rock Anthem-Kia Soul Mono con Rifle Querida Yo a los 16 Beat Box David Beckam Pepsi Desata tus dedos. Samsum Mobile 100 años de estilo East London]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetymercadeo.com/videos-virales-2011-246/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Una campaña creativa de marketing viral</title>
		<link>http://www.internetymercadeo.com/una-campana-creativa-de-marketing-viral-243</link>
		<comments>http://www.internetymercadeo.com/una-campana-creativa-de-marketing-viral-243#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 18:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Crans Montana]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetymercadeo.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[El Hotel Crans Montana en Suiza y la agencia numéro 10 de Berna, realizaron una campaña exitosa de promoción de boca en boca utilizando el poder de los medios sociales para difundir noticias y crearon una &#8220;Fiebre del oro&#8221; La agencia numéro 10 puso una pepita de ora falso en un riachuelo que pasa cerca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetymercadeo.com/una-campana-creativa-de-marketing-viral-243/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Sorpresas en el uso de las redes sociales</title>
		<link>http://www.internetymercadeo.com/sorpresas-uso-redes-sociales-237</link>
		<comments>http://www.internetymercadeo.com/sorpresas-uso-redes-sociales-237#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 01:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[digg]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>
		<category><![CDATA[reddit]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[statcounter]]></category>
		<category><![CDATA[stumbleupon]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetymercadeo.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[StatCounter publicó algunas estadísticas sobre las principales redes socliales según la participación de mercado durante octubre 2011. Los datos, consideran las redes sociales en el sentido más amplio incluyendo StumbleUpon, Youtube, reddit and Digg y revelan algunas sorpresas. Mientras el debate entre muchos es si las mayores redes sociales son Facebook, Twitter o Linkedin, resulta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetymercadeo.com/sorpresas-uso-redes-sociales-237/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Lo bueno y lo malo de la publicidad personalizada</title>
		<link>http://www.internetymercadeo.com/lo-bueno-y-lo-malo-de-la-publicidad-personalizada-234</link>
		<comments>http://www.internetymercadeo.com/lo-bueno-y-lo-malo-de-la-publicidad-personalizada-234#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 21:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer]]></category>
		<category><![CDATA[Eyeview]]></category>
		<category><![CDATA[Kayak]]></category>
		<category><![CDATA[personalización]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetymercadeo.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[eMarketer acaba de publicar los datos de un estudio realizado por el proveedor de videos online Eyeview y el sitio de turismo Kayak sobre los efectos de la personalización de los videos publicitarios en Internet. El estudio midió el efecto de los videos personalizados y los no personalizados sobre la percepción de la marca mostrando a un grupo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetymercadeo.com/lo-bueno-y-lo-malo-de-la-publicidad-personalizada-234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Realidad aumentada en los cereales de Nestlé</title>
		<link>http://www.internetymercadeo.com/realidad-aumentada-en-los-cereales-de-nestle-228</link>
		<comments>http://www.internetymercadeo.com/realidad-aumentada-en-los-cereales-de-nestle-228#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 17:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realidad Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[nestle]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetymercadeo.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Nestlé ha sustituido el clásico juguete de plástico de los cereales con una aplcación de realidad aumentada con personajes de la película Rio de Disney. La compañía ha agregado una aplicación de realidad aumentada a las cajas de cereales que se venden en 53 países que permitirá a los niños interactual con Blu, el presonaje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetymercadeo.com/realidad-aumentada-en-los-cereales-de-nestle-228/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>StarPlayer: Ejemplo de aplicación que involucra al usuario</title>
		<link>http://www.internetymercadeo.com/starplayer-225</link>
		<comments>http://www.internetymercadeo.com/starplayer-225#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 15:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[StarPlayer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetymercadeo.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Heineken lanzó el 27 de Abril del 2011 un juego de futbol llamado StarPlayer que permite a los usuarios predecir que sucederá en momentos clave de los partidos de la Liga de Campeones de la UEFA. El juego ha sido desarrollado por la agencia creativa AKQA y se basa sobre el habito de un creciente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetymercadeo.com/starplayer-225/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Algunos ejemplos de realidad aumentada</title>
		<link>http://www.internetymercadeo.com/algunos-ejemplos-de-realidad-aumentada-221</link>
		<comments>http://www.internetymercadeo.com/algunos-ejemplos-de-realidad-aumentada-221#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 15:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realidad Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetymercadeo.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[La Realidad Aumentada consiste en la combinación de elementos reales con capas adicionales de información virtual, en tiempo real.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetymercadeo.com/algunos-ejemplos-de-realidad-aumentada-221/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Livecasting: Eventos en vivo en Internet</title>
		<link>http://www.internetymercadeo.com/livecasting-eventos-en-vivo-en-internet-177</link>
		<comments>http://www.internetymercadeo.com/livecasting-eventos-en-vivo-en-internet-177#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 18:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Flixwagon.com]]></category>
		<category><![CDATA[Freedocast]]></category>
		<category><![CDATA[Justin.tv]]></category>
		<category><![CDATA[lifecasting]]></category>
		<category><![CDATA[LiveCast.com]]></category>
		<category><![CDATA[livecasting]]></category>
		<category><![CDATA[Qik]]></category>
		<category><![CDATA[Ustream.tv]]></category>
		<category><![CDATA[Wirecast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetymercadeo.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Lifecasting o Livecasting consiste en la transmisión en vivo de eventos, generalmente a través de Internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetymercadeo.com/livecasting-eventos-en-vivo-en-internet-177/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Como reaccionar a los comentarios negativos en las redes sociales</title>
		<link>http://www.internetymercadeo.com/como-reaccionar-a-los-comentarios-negativos-en-las-redes-sociales-172</link>
		<comments>http://www.internetymercadeo.com/como-reaccionar-a-los-comentarios-negativos-en-las-redes-sociales-172#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 16:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[comcast loft]]></category>
		<category><![CDATA[comentarios negativos]]></category>
		<category><![CDATA[dell hell]]></category>
		<category><![CDATA[soutwest airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetymercadeo.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[En cualquier medio de comunicación abierto a la participación de los lectores, comolo son la mayoría de los medios de comunicación en Internet, es posible que se reciban comentarios negativos. Puede existir la tentación de eliminar estoscomentarios si se tiene el control del medio o de ignoarlos, pero sería un error. Si uncliente tiene alguna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetymercadeo.com/como-reaccionar-a-los-comentarios-negativos-en-las-redes-sociales-172/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

